2024-2025赛季比利时甲级联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁日 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 安德莱赫特 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 3 | 根特 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 |
| 4 | 标准列日 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 30 | +12 | 50 |
| 5 | 色格拉布鲁日 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 6 | 梅赫伦 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 7 | 安特卫普 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 29 | +7 | 42 |
| 8 | 圣图尔登 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | 38 |
| 9 | 韦斯特洛 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 36 | -6 | 36 |
| 10 | 沙勒罗瓦 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 |
| 11 | 科特赖克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 12 | 欧本 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 |
| 13 | 塞尔克布鲁日 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 44 | -19 | 27 |
| 14 | 瓦勒海姆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 |
| 15 | 鲁瑟拉勒 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 |
| 16 | 登德尔 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 48 | -30 | 17 |
* 数据截至2025年最新轮次,仅供参考,以官方数据为准
比利时最成功的俱乐部之一,主场扬·布雷德尔球场,历史夺冠次数最多
比利时传统豪门,34次联赛冠军,拥有丰富的欧洲赛事经验
近年崛起的强队,2015年夺得联赛冠军,打法激进富有观赏性
比利时历史最悠久的俱乐部之一,10次联赛冠军,球迷基础深厚
2023年重夺联赛冠军,城市足球文化浓厚,近年表现稳定
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德凯特拉雷 | 布鲁日 | 16 | 8 |
| 2 | 奥蓬达 | 安德莱赫特 | 14 | 6 |
| 3 | 库利巴利 | 根特 | 13 | 5 |
| 4 | 邦贡达 | 标准列日 | 11 | 7 |
| 5 | 瓦纳肯 | 布鲁日 | 10 | 9 |
| 6 | 埃克伦坎普 | 安特卫普 | 9 | 4 |
| 7 | 萨比里 | 色格拉布鲁日 | 9 | 3 |
| 8 | 德尼尔 | 梅赫伦 | 8 | 6 |
| 9 | 卡斯特罗-蒙特斯 | 根特 | 8 | 5 |
| 10 | 萨马克 | 圣图尔登 | 7 | 8 |
2025-03-15 · 比甲第28轮
2025-03-14 · 转会动态
2025-03-13 · 比甲第27轮
2025-03-12 · 官方公告
| 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 安德莱赫特 | 34 | 2017 |
| 布鲁日 | 18 | 2024 |
| 标准列日 | 10 | 2009 |
| 根特 | 1 | 2015 |
| 安特卫普 | 5 | 2023 |